Pro Tip: If you're on the borderline between two sizes, order the smaller size for a tighter fit or the larger size for a looser fit.
Size Chart
| Size | 1/2 Bust (in/cm) | Length (in/cm) |
|---|---|---|
| 0-3M | 9.8" / 25cm | 16.5" / 42cm |
| 6M | 10.2" / 26cm | 17.3" / 44cm |
| 12M | 10.6" / 27cm | 18.5" / 47cm |
| 18M | 11.0" / 28cm | 20.1" / 51cm |
| 2T | 11.4" / 29cm | 21.6" / 55cm |
* Please allow 0.5" - 1" difference due to manual measurement.